What to image in February with the DwarfLab Draco
Orion is still well placed after dark and the winter clusters in Auriga and Gemini ride high. Late in the evening the first galaxies of spring rise in the east: Leo, then Ursa Major. A month for both nebulae and, after midnight, the Bode and Cigar pair.
Moon in February 2027: new on 6 Feb, full on 20 Feb. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
31 targets transit near midnight in February. From a suburban sky the Draco gets a solid image of 19 of them in under an hour each; 12 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 30 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| M35Gemini | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| M41Canis Major | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| Beehive ClusterCancer | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| M46Puppis | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| M47Puppis | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| M48Hydra | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| M50Monoceros | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| M67Cancer | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| M93Puppis | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| Carina NebulaCarina, dual-band | Emission nebula | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| Rosette ClusterMonoceros | Open cluster | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| Eskimo NebulaGemini, dual-band | Planetary nebula | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| Ghost of JupiterHydra, dual-band | Planetary nebula | 15 min30 subs | 15 min30 subs | 15 min30 subs |
| Cigar GalaxyUrsa Major | Galaxy | 15 min30 subs | 28 min57 subs | 1 h 16 min152 subs |
| Owl NebulaUrsa Major, dual-band | Planetary nebula | 24 min48 subs | 30 min61 subs | 53 min106 subs |
| M66Leo | Galaxy | 17 min35 subs | 34 min68 subs | 1 h 30 min180 subs |
| M65Leo | Galaxy | 21 min43 subs | 43 min86 subs | 1 h 56 min233 subs |
| M105Leo | Galaxy | 25 min51 subs | 49 min98 subs | 2 h 11 min263 subs |
| Bode's GalaxyUrsa Major | Galaxy | 25 min51 subs | 52 min105 subs | 2 h 26 min292 subs |
| Rosette NebulaMonoceros, dual-band | Emission nebula | 49 min99 subs | 1 h 08 min136 subs | 2 h 10 min261 subs |
| M108Ursa Major | Galaxy | 35 min70 subs | 1 h 11 min142 subs | 3 h 16 min392 subs |
| M96Leo | Galaxy | 39 min78 subs | 1 h 19 min159 subs | 3 h 39 min438 subs |
| Monkey Head NebulaOrion, dual-band | Emission nebula | 58 min117 subs | 1 h 20 min160 subs | 2 h 36 min312 subs |
| NGC 2903Leo | Galaxy | 54 min109 subs | 1 h 56 min232 subs | 5 h 29 min658 subs |
| Hamburger GalaxyLeo | Galaxy | 57 min115 subs | 2 h 04 min248 subs | 5 h 53 min706 subs |
| NGC 2403Camelopardalis | Galaxy | 1 h 13 min146 subs | 2 h 39 min318 subs | 7 h 36 min912 subs |
| M95Leo | Galaxy | 1 h 21 min163 subs | 2 h 52 min345 subs | 8 h 08 min977 subs |
| M109Ursa Major | Galaxy | 1 h 28 min176 subs | 3 h 07 min375 subs | 8 h 52 min1,064 subs |
| Cone and Christmas TreeMonoceros, dual-band | Emission nebula | 2 h 14 min268 subs | 3 h 09 min378 subs | 6 h 19 min759 subs |
| Jellyfish NebulaGemini, dual-band | Supernova remnant | 2 h 14 min268 subs | 3 h 09 min378 subs | 6 h 19 min759 subs |
| Thor's HelmetCanis Major, dual-band | Emission nebula | 3 h 32 min424 subs | 4 h 58 min596 subs | 9 h 54 min1,189 subs |
Other telescopes in February: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: January · Next: March · Tonight with the Draco