What to image in October with the ZWO Seestar S50 Pro
Long dark nights and the autumn sky: Andromeda and Triangulum, the Heart and Soul nebulae, the Pleiades late in the evening, the Helix low in the south. Still time for the Veil before it sets. Dew season begins in earnest.
Moon in October 2026: new on 10 Oct, full on 26 Oct. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
29 targets transit near midnight in October. From a suburban sky the Seestar S50 Pro gets a solid image of 13 of them in under an hour each; 16 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| M34Perseus | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M52Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min42 subs |
| Double ClusterPerseus | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| 47 TucanaeTucana | Globular cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 5 min30 subs |
| Owl ClusterCassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min42 subs |
| NGC 663Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| Caroline's RoseCassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M103Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min38 subs | 14 min82 subs |
| M32Andromeda | Galaxy | 13 min77 subs | 22 min135 subs | 56 min335 subs |
| Bow-Tie NebulaCepheus, dual-band | Planetary nebula | 19 min115 subs | 23 min139 subs | 37 min223 subs |
| Sculptor GalaxySculptor | Galaxy | 17 min100 subs | 32 min192 subs | 1 h 25 min508 subs |
| M77Cetus | Galaxy | 18 min110 subs | 33 min198 subs | 1 h 24 min504 subs |
| Little DumbbellPerseus, dual-band | Planetary nebula | 29 min176 subs | 36 min218 subs | 1 h363 subs |
| Andromeda GalaxyAndromeda | Galaxy | 47 min281 subs | 1 h 36 min575 subs | 4 h 25 min1,590 subs |
| Pacman NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 1 h 25 min510 subs | 1 h 53 min681 subs | 3 h 32 min1,270 subs |
| Ghost of CassiopeiaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 1 h 32 min550 subs | 2 h 01 min727 subs | 3 h 43 min1,339 subs |
| Helix NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 1 h 40 min603 subs | 2 h 15 min808 subs | 4 h 13 min1,517 subs |
| NGC 7331Pegasus | Galaxy | 1 h 08 min408 subs | 2 h 19 min833 subs | 6 h 24 min2,304 subs |
| Wizard NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 59 min713 subs | 2 h 40 min960 subs | 5 h 02 min1,812 subs |
| Triangulum GalaxyTriangulum | Galaxy | 1 h 24 min506 subs | 2 h 57 min1,063 subs | 8 h 18 min2,988 subs |
| PleiadesTaurus | Reflection nebula | 1 h 24 min506 subs | 2 h 57 min1,063 subs | 8 h 18 min2,988 subs |
| NGC 891Andromeda | Galaxy | 1 h 26 min515 subs | 3 h1,079 subs | 8 h 24 min3,026 subs |
| Bubble NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 21 min845 subs | 3 h 10 min1,141 subs | 6 h 01 min2,166 subs |
| Heart NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 21 min845 subs | 3 h 10 min1,141 subs | 6 h 01 min2,166 subs |
| Soul NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 47 min1,002 subs | 3 h 46 min1,358 subs | 7 h 12 min2,590 subs |
| M110Andromeda | Galaxy | 1 h 56 min699 subs | 4 h 08 min1,487 subs | 12 h4,209 subs |
| Cave NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 3 h 18 min1,190 subs | 4 h 30 min1,618 subs | 8 h 36 min3,098 subs |
| M74Pisces | Galaxy | 2 h 50 min1,021 subs | 6 h 02 min2,170 subs | 17 h6,140 subs |
| NGC 1333Perseus | Reflection nebula | 3 h 09 min1,137 subs | 6 h 38 min2,390 subs | 19 h6,722 subs |
Other telescopes in October: Seestar S50 · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: September · Next: November · Tonight with the Seestar S50 Pro