What to image in September with the ZWO Seestar S50 Pro
Cygnus overhead, Andromeda rising in the east and Pegasus behind it. The North America and Veil pages are the busiest on the site this month for a reason; the dual-band filter and 30 to 60 s subs make them possible from a suburban garden.
Moon in September 2027: new on 30 Sep, full on 15 Sep. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
41 targets transit near midnight in September. From a suburban sky the Seestar S50 Pro gets a solid image of 18 of them in under an hour each; 23 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| M39Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M52Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min42 subs |
| 47 TucanaeTucana | Globular cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 5 min30 subs |
| Owl ClusterCassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min42 subs |
| NGC 663Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| Caroline's RoseCassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min37 subs | 13 min78 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min37 subs | 13 min78 subs |
| M103Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min38 subs | 14 min82 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 6 min37 subs | 11 min64 subs | 26 min157 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 6 min39 subs | 11 min68 subs | 28 min169 subs |
| Saturn NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min69 subs | 17 min102 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 7 min45 subs | 13 min78 subs | 31 min189 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 12 min73 subs | 21 min124 subs | 50 min303 subs |
| M32Andromeda | Galaxy | 13 min77 subs | 22 min135 subs | 56 min335 subs |
| Bow-Tie NebulaCepheus, dual-band | Planetary nebula | 19 min115 subs | 23 min139 subs | 37 min223 subs |
| Sculptor GalaxySculptor | Galaxy | 17 min100 subs | 32 min192 subs | 1 h 25 min508 subs |
| Little DumbbellPerseus, dual-band | Planetary nebula | 29 min176 subs | 36 min218 subs | 1 h363 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 40 min243 subs | 1 h 18 min469 subs | 3 h 28 min1,249 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 06 min398 subs | 1 h 28 min528 subs | 2 h 42 min975 subs |
| North America NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 12 min433 subs | 1 h 36 min574 subs | 2 h 57 min1,065 subs |
| Andromeda GalaxyAndromeda | Galaxy | 47 min281 subs | 1 h 36 min575 subs | 4 h 25 min1,590 subs |
| Western Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 18 min470 subs | 1 h 44 min625 subs | 3 h 14 min1,163 subs |
| Pacman NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 1 h 25 min510 subs | 1 h 53 min681 subs | 3 h 32 min1,270 subs |
| Ghost of CassiopeiaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 1 h 32 min550 subs | 2 h 01 min727 subs | 3 h 43 min1,339 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 1 h360 subs | 2 h 04 min745 subs | 5 h 46 min2,077 subs |
| Pelican NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 40 min603 subs | 2 h 15 min808 subs | 4 h 13 min1,517 subs |
| Helix NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 1 h 40 min603 subs | 2 h 15 min808 subs | 4 h 13 min1,517 subs |
| NGC 7331Pegasus | Galaxy | 1 h 08 min408 subs | 2 h 19 min833 subs | 6 h 24 min2,304 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 59 min713 subs | 2 h 40 min960 subs | 5 h 02 min1,812 subs |
| Wizard NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 59 min713 subs | 2 h 40 min960 subs | 5 h 02 min1,812 subs |
| Tulip NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 59 min713 subs | 2 h 40 min960 subs | 5 h 02 min1,812 subs |
| Triangulum GalaxyTriangulum | Galaxy | 1 h 24 min506 subs | 2 h 57 min1,063 subs | 8 h 18 min2,988 subs |
| Crescent NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 21 min845 subs | 3 h 10 min1,141 subs | 6 h 01 min2,166 subs |
| Bubble NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 21 min845 subs | 3 h 10 min1,141 subs | 6 h 01 min2,166 subs |
| Cocoon NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 29 min892 subs | 3 h 20 min1,200 subs | 6 h 17 min2,265 subs |
| M110Andromeda | Galaxy | 1 h 56 min699 subs | 4 h 08 min1,487 subs | 12 h4,209 subs |
| Cave NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 3 h 18 min1,190 subs | 4 h 30 min1,618 subs | 8 h 36 min3,098 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 2 h 42 min973 subs | 5 h 45 min2,071 subs | 16 h5,866 subs |
| M74Pisces | Galaxy | 2 h 50 min1,021 subs | 6 h 02 min2,170 subs | 17 h6,140 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 3 h 09 min1,137 subs | 6 h 38 min2,390 subs | 19 h6,722 subs |
Other telescopes in September: Seestar S50 · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: August · Next: October · Tonight with the Seestar S50 Pro