What to image in August with the ZWO Seestar S30
The summer nebulae at their best in the evening: the North America and Pelican, the Veil, the Crescent and the Eagle. Dark from about 22:00 at British latitudes again. The Perseids give a night to skip imaging and just look up.
Moon in August 2027: new on 2 Aug and 31 Aug, full on 17 Aug. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
49 targets transit near midnight in August. From a suburban sky the Seestar S30 gets a solid image of 30 of them in under an hour each; 19 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 9 min57 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M39Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M52Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| Caroline's RoseCassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min35 subs | 12 min73 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min35 subs | 12 min73 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 5 min30 subs | 7 min40 subs | 15 min89 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 7 min40 subs | 7 min45 subs | 10 min63 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 5 min33 subs | 9 min56 subs | 22 min133 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 6 min36 subs | 10 min61 subs | 24 min147 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 6 min38 subs | 11 min65 subs | 26 min159 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min68 subs | 16 min99 subs |
| Saturn NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min68 subs | 16 min99 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 7 min44 subs | 12 min74 subs | 29 min177 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 7 min45 subs | 13 min78 subs | 32 min191 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 8 min50 subs | 14 min87 subs | 36 min215 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 10 min61 subs | 17 min103 subs | 41 min247 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 10 min62 subs | 18 min106 subs | 43 min258 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 12 min71 subs | 20 min119 subs | 47 min284 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 12 min71 subs | 20 min119 subs | 48 min287 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 18 min110 subs | 22 min135 subs | 37 min221 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 19 min113 subs | 23 min136 subs | 35 min213 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 21 min128 subs | 26 min157 subs | 42 min255 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 16 min98 subs | 30 min179 subs | 1 h 16 min459 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 23 min140 subs | 43 min256 subs | 1 h 49 min656 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 40 min241 subs | 51 min304 subs | 1 h 27 min521 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 56 min334 subs | 1 h 11 min425 subs | 2 h 03 min739 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 40 min241 subs | 1 h 15 min449 subs | 3 h 15 min1,170 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 11 min429 subs | 1 h 31 min548 subs | 2 h 40 min962 subs |
| North America NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 18 min466 subs | 1 h 39 min597 subs | 2 h 55 min1,050 subs |
| Western Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 24 min507 subs | 1 h 48 min651 subs | 3 h 11 min1,148 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 1 h359 subs | 1 h 59 min716 subs | 5 h 24 min1,947 subs |
| NGC 7331Pegasus | Galaxy | 1 h 08 min407 subs | 2 h 13 min800 subs | 6 h2,160 subs |
| Pelican NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 49 min653 subs | 2 h 20 min843 subs | 4 h 10 min1,498 subs |
| Helix NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 1 h 49 min653 subs | 2 h 20 min843 subs | 4 h 10 min1,498 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 2 h 09 min775 subs | 2 h 47 min1,003 subs | 4 h 58 min1,790 subs |
| Wizard NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 2 h 09 min775 subs | 2 h 47 min1,003 subs | 4 h 58 min1,790 subs |
| Tulip NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 09 min775 subs | 2 h 47 min1,003 subs | 4 h 58 min1,790 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 28 min887 subs | 3 h 09 min1,132 subs | 5 h 30 min1,981 subs |
| Crescent NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 33 min920 subs | 3 h 19 min1,194 subs | 5 h 57 min2,141 subs |
| Bubble NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 33 min920 subs | 3 h 19 min1,194 subs | 5 h 57 min2,141 subs |
| Cocoon NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 41 min968 subs | 3 h 29 min1,253 subs | 6 h 13 min2,238 subs |
| Cave NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 3 h 37 min1,300 subs | 4 h 43 min1,696 subs | 8 h 31 min3,064 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 2 h 43 min977 subs | 5 h 32 min1,992 subs | 15 h5,500 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 3 h 10 min1,139 subs | 6 h 23 min2,298 subs | 18 h6,303 subs |
Other telescopes in August: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: July · Next: September · Tonight with the Seestar S30