What to image in August with the ZWO Seestar S50 Pro
The summer nebulae at their best in the evening: the North America and Pelican, the Veil, the Crescent and the Eagle. Dark from about 22:00 at British latitudes again. The Perseids give a night to skip imaging and just look up.
Moon in August 2027: new on 2 Aug and 31 Aug, full on 17 Aug. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
49 targets transit near midnight in August. From a suburban sky the Seestar S50 Pro gets a solid image of 30 of them in under an hour each; 19 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 10 min61 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min42 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M39Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M52Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min42 subs |
| Caroline's RoseCassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min37 subs | 13 min78 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min37 subs | 13 min78 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 5 min30 subs | 7 min42 subs | 16 min95 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 7 min41 subs | 8 min46 subs | 11 min65 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 6 min34 subs | 10 min58 subs | 24 min142 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 6 min37 subs | 11 min64 subs | 26 min157 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 6 min39 subs | 11 min68 subs | 28 min169 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min69 subs | 17 min102 subs |
| Saturn NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min69 subs | 17 min102 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 7 min45 subs | 13 min78 subs | 31 min189 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 8 min46 subs | 13 min81 subs | 34 min204 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 8 min51 subs | 15 min91 subs | 38 min229 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 10 min63 subs | 18 min108 subs | 44 min264 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 10 min63 subs | 18 min111 subs | 46 min275 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 12 min73 subs | 21 min124 subs | 50 min303 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 12 min73 subs | 21 min125 subs | 51 min307 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 17 min105 subs | 22 min132 subs | 37 min225 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 18 min110 subs | 22 min134 subs | 36 min218 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 20 min123 subs | 26 min154 subs | 43 min260 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 17 min100 subs | 31 min187 subs | 1 h 22 min490 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 23 min141 subs | 44 min267 subs | 1 h 57 min700 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 38 min227 subs | 49 min294 subs | 1 h 28 min529 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 52 min312 subs | 1 h 08 min410 subs | 2 h 05 min749 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 40 min243 subs | 1 h 18 min469 subs | 3 h 28 min1,249 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 06 min398 subs | 1 h 28 min528 subs | 2 h 42 min975 subs |
| North America NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 12 min433 subs | 1 h 36 min574 subs | 2 h 57 min1,065 subs |
| Western Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 18 min470 subs | 1 h 44 min625 subs | 3 h 14 min1,163 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 1 h360 subs | 2 h 04 min745 subs | 5 h 46 min2,077 subs |
| Pelican NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 40 min603 subs | 2 h 15 min808 subs | 4 h 13 min1,517 subs |
| Helix NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 1 h 40 min603 subs | 2 h 15 min808 subs | 4 h 13 min1,517 subs |
| NGC 7331Pegasus | Galaxy | 1 h 08 min408 subs | 2 h 19 min833 subs | 6 h 24 min2,304 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 59 min713 subs | 2 h 40 min960 subs | 5 h 02 min1,812 subs |
| Wizard NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 59 min713 subs | 2 h 40 min960 subs | 5 h 02 min1,812 subs |
| Tulip NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 59 min713 subs | 2 h 40 min960 subs | 5 h 02 min1,812 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 17 min825 subs | 3 h 02 min1,091 subs | 5 h 35 min2,008 subs |
| Crescent NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 21 min845 subs | 3 h 10 min1,141 subs | 6 h 01 min2,166 subs |
| Bubble NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 21 min845 subs | 3 h 10 min1,141 subs | 6 h 01 min2,166 subs |
| Cocoon NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 29 min892 subs | 3 h 20 min1,200 subs | 6 h 17 min2,265 subs |
| Cave NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 3 h 18 min1,190 subs | 4 h 30 min1,618 subs | 8 h 36 min3,098 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 2 h 42 min973 subs | 5 h 45 min2,071 subs | 16 h5,866 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 3 h 09 min1,137 subs | 6 h 38 min2,390 subs | 19 h6,722 subs |
Other telescopes in August: Seestar S50 · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: July · Next: September · Tonight with the Seestar S50 Pro