What to image in August with the ZWO Seestar S30 Pro
The summer nebulae at their best in the evening: the North America and Pelican, the Veil, the Crescent and the Eagle. Dark from about 22:00 at British latitudes again. The Perseids give a night to skip imaging and just look up.
Moon in August 2027: new on 2 Aug and 31 Aug, full on 17 Aug. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
49 targets transit near midnight in August. From a suburban sky the Seestar S30 Pro gets a solid image of 30 of them in under an hour each; 19 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min41 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 11 min64 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min44 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M39Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M52Cassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min44 subs |
| Caroline's RoseCassiopeia | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min39 subs | 14 min82 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min39 subs | 14 min82 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 5 min30 subs | 7 min44 subs | 17 min100 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 7 min43 subs | 8 min49 subs | 11 min69 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 6 min36 subs | 10 min62 subs | 25 min150 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 6 min39 subs | 11 min67 subs | 27 min165 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 7 min42 subs | 12 min72 subs | 30 min178 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 10 min63 subs | 12 min73 subs | 18 min108 subs |
| Saturn NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 10 min63 subs | 12 min73 subs | 18 min108 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 8 min48 subs | 14 min82 subs | 33 min199 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 8 min49 subs | 14 min86 subs | 36 min215 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 9 min54 subs | 16 min96 subs | 40 min242 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 11 min67 subs | 19 min114 subs | 46 min278 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 11 min67 subs | 19 min117 subs | 48 min290 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 13 min77 subs | 22 min132 subs | 53 min319 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 13 min77 subs | 22 min132 subs | 54 min323 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 19 min113 subs | 24 min142 subs | 40 min240 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 20 min118 subs | 24 min144 subs | 39 min232 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 22 min133 subs | 27 min165 subs | 46 min277 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 18 min106 subs | 33 min198 subs | 1 h 26 min517 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 25 min151 subs | 47 min283 subs | 2 h 03 min738 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 41 min245 subs | 53 min317 subs | 1 h 34 min564 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 56 min338 subs | 1 h 14 min442 subs | 2 h 13 min798 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 43 min259 subs | 1 h 23 min497 subs | 3 h 39 min1,317 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 12 min433 subs | 1 h 35 min569 subs | 2 h 53 min1,039 subs |
| North America NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 18 min470 subs | 1 h 43 min619 subs | 3 h 09 min1,135 subs |
| Western Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 25 min510 subs | 1 h 52 min674 subs | 3 h 26 min1,239 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 1 h 04 min384 subs | 2 h 12 min790 subs | 6 h 05 min2,191 subs |
| Pelican NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 49 min656 subs | 2 h 25 min872 subs | 4 h 29 min1,617 subs |
| Helix NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 1 h 49 min656 subs | 2 h 25 min872 subs | 4 h 29 min1,617 subs |
| NGC 7331Pegasus | Galaxy | 1 h 12 min435 subs | 2 h 27 min883 subs | 6 h 45 min2,430 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 2 h 09 min776 subs | 2 h 53 min1,036 subs | 5 h 22 min1,932 subs |
| Wizard NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 2 h 09 min776 subs | 2 h 53 min1,036 subs | 5 h 22 min1,932 subs |
| Tulip NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 09 min776 subs | 2 h 53 min1,036 subs | 5 h 22 min1,932 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 29 min896 subs | 3 h 16 min1,175 subs | 5 h 57 min2,140 subs |
| Crescent NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 33 min920 subs | 3 h 25 min1,232 subs | 6 h 25 min2,309 subs |
| Bubble NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 33 min920 subs | 3 h 25 min1,232 subs | 6 h 25 min2,309 subs |
| Cocoon NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 42 min970 subs | 3 h 36 min1,294 subs | 6 h 42 min2,414 subs |
| Cave NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 3 h 36 min1,296 subs | 4 h 51 min1,747 subs | 9 h 11 min3,304 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 2 h 53 min1,041 subs | 6 h 06 min2,196 subs | 17 h6,188 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 3 h 23 min1,216 subs | 7 h 02 min2,534 subs | 20 h7,091 subs |
Other telescopes in August: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: July · Next: September · Tonight with the Seestar S30 Pro