What to image in August with the DwarfLab DWARF 3
The summer nebulae at their best in the evening: the North America and Pelican, the Veil, the Crescent and the Eagle. Dark from about 22:00 at British latitudes again. The Perseids give a night to skip imaging and just look up.
Moon in August 2027: new on 2 Aug and 31 Aug, full on 17 Aug. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
49 targets transit near midnight in August. From a suburban sky the DWARF 3 gets a solid image of 30 of them in under an hour each; 19 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 15 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 9 min37 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 14 min57 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 10 min39 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M39Cygnus | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M52Cassiopeia | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 10 min39 subs |
| Caroline's RoseCassiopeia | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 18 min73 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 18 min73 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 8 min30 subs | 9 min38 subs | 22 min88 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 8 min34 subs | 10 min39 subs | 14 min57 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 8 min30 subs | 13 min52 subs | 33 min132 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 12 min48 subs | 14 min57 subs | 22 min89 subs |
| Saturn NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 12 min48 subs | 14 min57 subs | 22 min89 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 8 min32 subs | 14 min57 subs | 36 min146 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 8 min34 subs | 15 min61 subs | 39 min157 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 10 min39 subs | 17 min70 subs | 44 min176 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 10 min39 subs | 18 min73 subs | 47 min189 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 11 min43 subs | 20 min81 subs | 53 min213 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 13 min54 subs | 24 min97 subs | 1 h 01 min245 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 13 min54 subs | 25 min99 subs | 1 h 04 min256 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 19 min77 subs | 25 min102 subs | 48 min191 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 21 min84 subs | 27 min107 subs | 47 min187 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 15 min62 subs | 28 min112 subs | 1 h 10 min282 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 15 min62 subs | 28 min112 subs | 1 h 11 min285 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 23 min91 subs | 30 min120 subs | 55 min221 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 21 min84 subs | 42 min167 subs | 1 h 54 min455 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 39 min157 subs | 55 min221 subs | 1 h 51 min445 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 29 min118 subs | 59 min238 subs | 2 h 42 min650 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 53 min212 subs | 1 h 16 min305 subs | 2 h 37 min628 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 07 min267 subs | 1 h 37 min390 subs | 3 h 24 min816 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 50 min202 subs | 1 h 44 min417 subs | 4 h 50 min1,160 subs |
| North America NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 12 min289 subs | 1 h 46 min424 subs | 3 h 42 min890 subs |
| Western Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 18 min312 subs | 1 h 55 min460 subs | 4 h 03 min972 subs |
| Pelican NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 39 min396 subs | 2 h 28 min591 subs | 5 h 16 min1,266 subs |
| Helix NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 1 h 39 min396 subs | 2 h 28 min591 subs | 5 h 16 min1,266 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 1 h 13 min292 subs | 2 h 45 min659 subs | 8 h 02 min1,927 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 56 min465 subs | 2 h 55 min700 subs | 6 h 18 min1,511 subs |
| Wizard NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 56 min465 subs | 2 h 55 min700 subs | 6 h 18 min1,511 subs |
| Tulip NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 56 min465 subs | 2 h 55 min700 subs | 6 h 18 min1,511 subs |
| NGC 7331Pegasus | Galaxy | 1 h 23 min333 subs | 3 h 04 min738 subs | 8 h 54 min2,138 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 19 min555 subs | 3 h 22 min808 subs | 7 h1,682 subs |
| Crescent NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 17 min547 subs | 3 h 27 min829 subs | 7 h 31 min1,805 subs |
| Bubble NebulaCassiopeia, dual-band | Emission nebula | 2 h 17 min547 subs | 3 h 27 min829 subs | 7 h 31 min1,805 subs |
| Cocoon NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 25 min581 subs | 3 h 39 min875 subs | 7 h 52 min1,889 subs |
| Cave NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 3 h 10 min761 subs | 4 h 52 min1,169 subs | 11 h2,578 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 3 h 16 min783 subs | 7 h 37 min1,829 subs | 23 h5,442 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 3 h 50 min919 subs | 8 h 48 min2,113 subs | 26 h6,237 subs |
Other telescopes in August: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: July · Next: September · Tonight with the DWARF 3