What to image in July with the DwarfLab DWARF 3
The Milky Way core is up after midnight: the Lagoon, Trifid, Eagle and Swan nebulae, low in the south from Britain and northern Europe but spectacular from the southern US and the southern hemisphere. Cygnus and the Veil are high by the small hours. Dual-band filter on for all of them.
Moon in July 2027: new on 4 Jul, full on 18 Jul. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
59 targets transit near midnight in July. From a suburban sky the DWARF 3 gets a solid image of 42 of them in under an hour each; 17 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 15 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 9 min37 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 14 min57 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 10 min39 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M39Cygnus | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min34 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 18 min73 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 18 min73 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 8 min30 subs | 9 min36 subs | 21 min86 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 8 min30 subs | 9 min38 subs | 22 min88 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 8 min34 subs | 10 min39 subs | 14 min57 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 8 min30 subs | 11 min44 subs | 27 min108 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 8 min30 subs | 12 min49 subs | 31 min123 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 8 min30 subs | 13 min52 subs | 33 min132 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco, dual-band | Planetary nebula | 12 min48 subs | 14 min57 subs | 22 min89 subs |
| Turtle NebulaHercules, dual-band | Planetary nebula | 12 min48 subs | 14 min57 subs | 22 min89 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 12 min48 subs | 14 min57 subs | 22 min89 subs |
| Saturn NebulaAquarius, dual-band | Planetary nebula | 12 min48 subs | 14 min57 subs | 22 min89 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 8 min32 subs | 14 min57 subs | 36 min146 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 8 min34 subs | 15 min61 subs | 39 min157 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 9 min37 subs | 16 min65 subs | 40 min161 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 10 min39 subs | 17 min70 subs | 44 min176 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 10 min39 subs | 18 min73 subs | 47 min189 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 11 min43 subs | 20 min81 subs | 53 min213 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 11 min45 subs | 21 min85 subs | 56 min224 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 13 min54 subs | 24 min97 subs | 1 h 01 min245 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 13 min54 subs | 25 min99 subs | 1 h 04 min256 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 19 min77 subs | 25 min102 subs | 48 min191 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 21 min84 subs | 27 min107 subs | 47 min187 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 15 min62 subs | 28 min112 subs | 1 h 10 min282 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 15 min62 subs | 28 min112 subs | 1 h 11 min285 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 23 min91 subs | 30 min120 subs | 55 min221 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 16 min63 subs | 31 min124 subs | 1 h 24 min337 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 17 min69 subs | 33 min133 subs | 1 h 29 min355 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 20 min79 subs | 40 min161 subs | 1 h 50 min442 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 21 min84 subs | 42 min167 subs | 1 h 54 min455 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 24 min97 subs | 49 min198 subs | 2 h 16 min544 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 39 min157 subs | 55 min221 subs | 1 h 51 min445 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 29 min118 subs | 59 min238 subs | 2 h 42 min650 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 53 min212 subs | 1 h 16 min305 subs | 2 h 37 min628 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 40 min161 subs | 1 h 26 min345 subs | 4 h 05 min982 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 07 min267 subs | 1 h 37 min390 subs | 3 h 24 min816 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 50 min202 subs | 1 h 44 min417 subs | 4 h 50 min1,160 subs |
| North America NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 12 min289 subs | 1 h 46 min424 subs | 3 h 42 min890 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 49 min197 subs | 1 h 48 min433 subs | 5 h 12 min1,248 subs |
| Western Veil NebulaCygnus, dual-band | Supernova remnant | 1 h 18 min312 subs | 1 h 55 min460 subs | 4 h 03 min972 subs |
| Pelican NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 39 min396 subs | 2 h 28 min591 subs | 5 h 16 min1,266 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 1 h 13 min292 subs | 2 h 45 min659 subs | 8 h 02 min1,927 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus, dual-band | Emission nebula | 1 h 56 min465 subs | 2 h 55 min700 subs | 6 h 18 min1,511 subs |
| Tulip NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 1 h 56 min465 subs | 2 h 55 min700 subs | 6 h 18 min1,511 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 19 min555 subs | 3 h 22 min808 subs | 7 h1,682 subs |
| Crescent NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 17 min547 subs | 3 h 27 min829 subs | 7 h 31 min1,805 subs |
| Cocoon NebulaCygnus, dual-band | Emission nebula | 2 h 25 min581 subs | 3 h 39 min875 subs | 7 h 52 min1,889 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 3 h 16 min783 subs | 7 h 37 min1,829 subs | 23 h5,442 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 3 h 50 min919 subs | 8 h 48 min2,113 subs | 26 h6,237 subs |
| Abell 39Hercules, dual-band | Planetary nebula | 17 h3,985 subs | 26 h6,290 subs | 59 h14,256 subs |
Other telescopes in July: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: June · Next: August · Tonight with the DWARF 3