What to image in July with the Vaonis Vespera Pro 2
The Milky Way core is up after midnight: the Lagoon, Trifid, Eagle and Swan nebulae, low in the south from Britain and northern Europe but spectacular from the southern US and the southern hemisphere. Cygnus and the Veil are high by the small hours. Dual-band filter on for all of them.
Moon in July 2027: new on 4 Jul, full on 18 Jul. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
59 targets transit near midnight in July. From a suburban sky the Vespera Pro 2 gets a solid image of 37 of them in under an hour each; 22 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min33 subs | 11 min69 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min33 subs | 11 min69 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min33 subs | 11 min69 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min33 subs | 11 min69 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min33 subs | 11 min69 subs |
| M39Cygnus | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min33 subs | 11 min69 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min35 subs | 12 min74 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min38 subs | 13 min79 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 6 min37 subs | 9 min54 subs | 19 min114 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 8 min48 subs | 12 min70 subs | 24 min147 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 8 min48 subs | 12 min70 subs | 24 min147 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 8 min47 subs | 13 min76 subs | 29 min174 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 8 min51 subs | 13 min80 subs | 30 min179 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 9 min57 subs | 15 min93 subs | 37 min220 subs |
| Ring NebulaLyra | Planetary nebula | 11 min65 subs | 16 min99 subs | 36 min216 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 10 min63 subs | 17 min105 subs | 42 min251 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 11 min67 subs | 19 min112 subs | 45 min269 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 12 min73 subs | 20 min123 subs | 49 min296 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 13 min78 subs | 22 min132 subs | 53 min320 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 14 min84 subs | 23 min139 subs | 54 min327 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 15 min89 subs | 25 min150 subs | 1 h358 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco | Planetary nebula | 16 min98 subs | 26 min157 subs | 1 h360 subs |
| Turtle NebulaHercules | Planetary nebula | 16 min98 subs | 26 min157 subs | 1 h360 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus | Planetary nebula | 16 min98 subs | 26 min157 subs | 1 h360 subs |
| Saturn NebulaAquarius | Planetary nebula | 16 min98 subs | 26 min157 subs | 1 h360 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 15 min91 subs | 26 min157 subs | 1 h 04 min385 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 17 min100 subs | 29 min175 subs | 1 h 12 min434 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 17 min105 subs | 30 min183 subs | 1 h 16 min456 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 21 min124 subs | 35 min208 subs | 1 h 23 min499 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 21 min125 subs | 36 min214 subs | 1 h 27 min522 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 24 min144 subs | 40 min240 subs | 1 h 36 min574 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 24 min144 subs | 40 min242 subs | 1 h 37 min581 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 25 min150 subs | 45 min270 subs | 1 h 54 min687 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 27 min163 subs | 48 min289 subs | 2 h 01 min724 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula | Planetary nebula | 33 min196 subs | 57 min344 subs | 2 h 22 min855 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 32 min190 subs | 58 min350 subs | 2 h 30 min903 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius | Emission nebula | 32 min195 subs | 1 h360 subs | 2 h 35 min930 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 33 min200 subs | 1 h 01 min364 subs | 2 h 35 min929 subs |
| Omega NebulaSagittarius | Emission nebula | 38 min227 subs | 1 h 09 min414 subs | 2 h 57 min1,060 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 39 min234 subs | 1 h 12 min431 subs | 3 h 05 min1,110 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 47 min284 subs | 1 h 26 min518 subs | 3 h 41 min1,327 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 06 min397 subs | 2 h 06 min758 subs | 5 h 34 min2,006 subs |
| Trifid NebulaSagittarius | Emission nebula | 1 h 14 min442 subs | 2 h 23 min857 subs | 6 h 21 min2,287 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 1 h 22 min491 subs | 2 h 32 min912 subs | 6 h 35 min2,368 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 1 h 21 min489 subs | 2 h 39 min952 subs | 7 h 05 min2,550 subs |
| Eagle NebulaSerpens | Emission nebula | 1 h 43 min620 subs | 3 h 23 min1,218 subs | 9 h 08 min3,286 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 2 h 02 min734 subs | 4 h 02 min1,454 subs | 11 h3,940 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus | Supernova remnant | 2 h 13 min800 subs | 4 h 25 min1,589 subs | 12 h4,315 subs |
| North America NebulaCygnus | Emission nebula | 2 h 25 min871 subs | 4 h 49 min1,736 subs | 13 h4,726 subs |
| Western Veil NebulaCygnus | Supernova remnant | 2 h 38 min950 subs | 5 h 16 min1,898 subs | 14 h5,176 subs |
| Pelican NebulaCygnus | Emission nebula | 3 h 25 min1,231 subs | 6 h 53 min2,481 subs | 19 h6,802 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus | Emission nebula | 4 h 04 min1,464 subs | 8 h 15 min2,968 subs | 23 h8,163 subs |
| Tulip NebulaCygnus | Emission nebula | 4 h 04 min1,464 subs | 8 h 15 min2,968 subs | 23 h8,163 subs |
| NGC 6781Aquila | Planetary nebula | 4 h 35 min1,652 subs | 9 h 05 min3,271 subs | 25 h8,865 subs |
| Crescent NebulaCygnus | Emission nebula | 4 h 51 min1,744 subs | 9 h 52 min3,552 subs | 27 h9,797 subs |
| Cocoon NebulaCygnus | Emission nebula | 5 h 05 min1,830 subs | 10 h3,710 subs | 28 h10,203 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 5 h 33 min1,997 subs | 11 h4,047 subs | 31 h11,131 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 6 h 28 min2,328 subs | 13 h4,668 subs | 35 h12,755 subs |
| Abell 39Hercules | Planetary nebula | 38 h13,583 subs | 79 h28,348 subs | 220+ h79,371 subs |
Other telescopes in July: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: June · Next: August · Tonight with the Vespera Pro 2