What to image in July with the DwarfLab DWARF II
The Milky Way core is up after midnight: the Lagoon, Trifid, Eagle and Swan nebulae, low in the south from Britain and northern Europe but spectacular from the southern US and the southern hemisphere. Cygnus and the Veil are high by the small hours. Dual-band filter on for all of them.
Moon in July 2027: new on 4 Jul, full on 18 Jul. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
59 targets transit near midnight in July. From a suburban sky the DWARF II gets a solid image of 30 of them in under an hour each; 29 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 15 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 16 min66 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 16 min66 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 16 min66 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 16 min66 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 16 min66 subs |
| M39Cygnus | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 16 min66 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 8 min30 subs | 9 min36 subs | 18 min71 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 9 min38 subs | 19 min77 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 10 min39 subs | 14 min55 subs | 27 min110 subs |
| M29Cygnus | Open cluster | 13 min51 subs | 18 min71 subs | 35 min142 subs |
| NGC 6939Cepheus | Open cluster | 13 min51 subs | 18 min71 subs | 35 min142 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 13 min52 subs | 19 min78 subs | 42 min169 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 14 min56 subs | 20 min82 subs | 43 min173 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 16 min63 subs | 24 min97 subs | 53 min213 subs |
| Ring NebulaLyra | Planetary nebula | 17 min70 subs | 25 min101 subs | 52 min208 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 18 min71 subs | 27 min110 subs | 1 h 01 min243 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 19 min76 subs | 29 min117 subs | 1 h 05 min261 subs |
| M15Pegasus | Globular cluster | 20 min82 subs | 32 min128 subs | 1 h 12 min287 subs |
| M2Aquarius | Globular cluster | 22 min88 subs | 34 min138 subs | 1 h 18 min311 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 23 min94 subs | 36 min144 subs | 1 h 19 min317 subs |
| M30Capricornus | Globular cluster | 25 min101 subs | 39 min156 subs | 1 h 27 min347 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco | Planetary nebula | 27 min108 subs | 40 min162 subs | 1 h 27 min348 subs |
| Turtle NebulaHercules | Planetary nebula | 27 min108 subs | 40 min162 subs | 1 h 27 min348 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus | Planetary nebula | 27 min108 subs | 40 min162 subs | 1 h 27 min348 subs |
| Saturn NebulaAquarius | Planetary nebula | 27 min108 subs | 40 min162 subs | 1 h 27 min348 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 26 min104 subs | 41 min164 subs | 1 h 33 min374 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 29 min115 subs | 46 min184 subs | 1 h 45 min422 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 30 min120 subs | 48 min193 subs | 1 h 50 min442 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 35 min140 subs | 54 min217 subs | 2 h 01 min484 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 35 min142 subs | 56 min224 subs | 2 h 06 min506 subs |
| M75Sagittarius | Globular cluster | 40 min162 subs | 1 h 02 min250 subs | 2 h 19 min556 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 40 min162 subs | 1 h 03 min252 subs | 2 h 21 min563 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 44 min175 subs | 1 h 11 min285 subs | 2 h 47 min668 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 47 min188 subs | 1 h 16 min304 subs | 2 h 56 min703 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula | Planetary nebula | 56 min226 subs | 1 h 30 min361 subs | 3 h 27 min830 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 56 min224 subs | 1 h 33 min371 subs | 3 h 39 min878 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius | Emission nebula | 57 min230 subs | 1 h 35 min382 subs | 3 h 46 min904 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 58 min234 subs | 1 h 36 min384 subs | 3 h 45 min902 subs |
| Omega NebulaSagittarius | Emission nebula | 1 h 06 min266 subs | 1 h 49 min438 subs | 4 h 17 min1,030 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 09 min276 subs | 1 h 54 min456 subs | 4 h 30 min1,079 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 1 h 23 min333 subs | 2 h 17 min548 subs | 5 h 22 min1,290 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 59 min476 subs | 3 h 22 min807 subs | 8 h 08 min1,952 subs |
| Trifid NebulaSagittarius | Emission nebula | 2 h 13 min534 subs | 3 h 48 min914 subs | 9 h 16 min2,226 subs |
| M72Aquarius | Globular cluster | 2 h 25 min581 subs | 4 h 02 min967 subs | 9 h 35 min2,302 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 2 h 28 min592 subs | 4 h 14 min1,016 subs | 10 h2,482 subs |
| Eagle NebulaSerpens | Emission nebula | 3 h 08 min754 subs | 5 h 25 min1,302 subs | 13 h3,199 subs |
| Iris NebulaCepheus | Reflection nebula | 3 h 44 min896 subs | 6 h 29 min1,556 subs | 16 h3,837 subs |
| Eastern Veil NebulaCygnus | Supernova remnant | 4 h 04 min978 subs | 7 h 05 min1,701 subs | 18 h4,202 subs |
| North America NebulaCygnus | Emission nebula | 4 h 27 min1,067 subs | 7 h 45 min1,860 subs | 19 h4,602 subs |
| Western Veil NebulaCygnus | Supernova remnant | 4 h 51 min1,165 subs | 8 h 29 min2,035 subs | 21 h5,041 subs |
| Pelican NebulaCygnus | Emission nebula | 6 h 19 min1,516 subs | 11 h2,663 subs | 28 h6,625 subs |
| Elephant's Trunk NebulaCepheus | Emission nebula | 7 h 32 min1,809 subs | 13 h3,187 subs | 33 h7,952 subs |
| Tulip NebulaCygnus | Emission nebula | 7 h 32 min1,809 subs | 13 h3,187 subs | 33 h7,952 subs |
| NGC 6781Aquila | Planetary nebula | 8 h 24 min2,016 subs | 15 h3,501 subs | 36 h8,632 subs |
| Crescent NebulaCygnus | Emission nebula | 9 h2,159 subs | 16 h3,817 subs | 40 h9,545 subs |
| Cocoon NebulaCygnus | Emission nebula | 9 h 25 min2,261 subs | 17 h3,984 subs | 41 h9,939 subs |
| Fireworks GalaxyCygnus | Galaxy | 10 h2,466 subs | 18 h4,346 subs | 45 h10,843 subs |
| NGC 6914Cygnus | Reflection nebula | 12 h2,860 subs | 21 h5,006 subs | 52 h12,422 subs |
| Abell 39Hercules | Planetary nebula | 71 h17,029 subs | 130+ h30,570 subs | 320+ h77,364 subs |
Other telescopes in July: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: June · Next: August · Tonight with the DWARF II