What to image in June with the DwarfLab DWARF mini
Shortest nights of the year; above about 55° there is no true darkness at all. Globular clusters and planetary nebulae, being small and bright, are the targets for a twilight sky. Cygnus and the Milky Way rise late; the season proper starts next month.
Moon in June 2027: new on 4 Jun, full on 19 Jun. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
42 targets transit near midnight in June. From a suburban sky the DWARF mini gets a solid image of 37 of them in under an hour each; 5 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 15 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 18 min72 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 9 min37 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 14 min58 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 10 min40 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 14 min57 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 8 min30 subs | 8 min33 subs | 20 min81 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 8 min30 subs | 9 min36 subs | 22 min87 subs |
| M5Serpens | Globular cluster | 8 min30 subs | 10 min41 subs | 25 min102 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco, dual-band | Planetary nebula | 9 min35 subs | 10 min41 subs | 15 min62 subs |
| Turtle NebulaHercules, dual-band | Planetary nebula | 9 min35 subs | 10 min41 subs | 15 min62 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 9 min35 subs | 10 min41 subs | 15 min62 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 8 min30 subs | 11 min44 subs | 26 min106 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 8 min30 subs | 12 min50 subs | 31 min125 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 8 min31 subs | 14 min55 subs | 35 min141 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 8 min32 subs | 14 min58 subs | 37 min148 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 9 min38 subs | 16 min66 subs | 40 min162 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 9 min38 subs | 17 min67 subs | 42 min169 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 11 min44 subs | 19 min76 subs | 47 min188 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 15 min62 subs | 19 min78 subs | 34 min136 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 16 min65 subs | 20 min80 subs | 33 min132 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 11 min45 subs | 21 min85 subs | 56 min223 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 12 min49 subs | 23 min91 subs | 58 min234 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 18 min72 subs | 23 min91 subs | 39 min157 subs |
| Spindle GalaxyDraco | Galaxy | 13 min53 subs | 23 min94 subs | 59 min236 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 14 min57 subs | 27 min110 subs | 1 h 13 min292 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 15 min60 subs | 28 min114 subs | 1 h 15 min300 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 17 min70 subs | 34 min135 subs | 1 h 30 min359 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 21 min85 subs | 40 min162 subs | 1 h 47 min429 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 33 min131 subs | 43 min173 subs | 1 h 19 min318 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 29 min117 subs | 59 min236 subs | 2 h 42 min649 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 45 min180 subs | 1 h241 subs | 1 h 52 min450 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 36 min144 subs | 1 h 14 min296 subs | 3 h 26 min824 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 1 h 59 min476 subs | 2 h 40 min639 subs | 5 h 01 min1,205 subs |
| Pinwheel GalaxyUrsa Major | Galaxy | 2 h 06 min505 subs | 4 h 35 min1,102 subs | 13 h3,164 subs |
| Abell 39Hercules, dual-band | Planetary nebula | 15 h3,637 subs | 21 h5,130 subs | 43 h10,287 subs |
Other telescopes in June: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: May · Next: July · Tonight with the DWARF mini