What to image in June with the ZWO Seestar S50
Shortest nights of the year; above about 55° there is no true darkness at all. Globular clusters and planetary nebulae, being small and bright, are the targets for a twilight sky. Cygnus and the Milky Way rise late; the season proper starts next month.
Moon in June 2027: new on 4 Jun, full on 19 Jun. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
42 targets transit near midnight in June. From a suburban sky the Seestar S50 gets a solid image of 37 of them in under an hour each; 5 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min36 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 9 min56 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 5 min30 subs | 6 min36 subs | 14 min85 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 5 min30 subs | 6 min38 subs | 14 min87 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 6 min37 subs | 7 min42 subs | 10 min60 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 5 min30 subs | 7 min44 subs | 18 min107 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 5 min30 subs | 8 min50 subs | 20 min122 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 5 min31 subs | 9 min53 subs | 22 min131 subs |
| M5Serpens | Globular cluster | 6 min35 subs | 10 min61 subs | 25 min153 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco, dual-band | Planetary nebula | 9 min53 subs | 10 min62 subs | 15 min93 subs |
| Turtle NebulaHercules, dual-band | Planetary nebula | 9 min53 subs | 10 min62 subs | 15 min93 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 9 min53 subs | 10 min62 subs | 15 min93 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 6 min39 subs | 11 min66 subs | 26 min159 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 7 min42 subs | 12 min74 subs | 31 min187 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 8 min46 subs | 14 min83 subs | 35 min211 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 8 min48 subs | 14 min87 subs | 37 min222 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 9 min57 subs | 16 min99 subs | 40 min243 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 9 min57 subs | 17 min101 subs | 42 min254 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 11 min66 subs | 19 min115 subs | 47 min282 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 16 min94 subs | 20 min119 subs | 34 min205 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 16 min99 subs | 20 min121 subs | 33 min198 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 11 min68 subs | 21 min128 subs | 56 min334 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 12 min74 subs | 23 min136 subs | 59 min352 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 18 min110 subs | 23 min138 subs | 39 min236 subs |
| Spindle GalaxyDraco | Galaxy | 13 min80 subs | 24 min142 subs | 59 min354 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 14 min86 subs | 27 min165 subs | 1 h 13 min439 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 15 min90 subs | 28 min171 subs | 1 h 15 min451 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 18 min106 subs | 34 min203 subs | 1 h 30 min539 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 21 min128 subs | 41 min244 subs | 1 h 47 min645 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 33 min200 subs | 44 min263 subs | 1 h 20 min480 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 29 min177 subs | 59 min356 subs | 2 h 42 min974 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 46 min275 subs | 1 h 01 min366 subs | 1 h 53 min680 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 36 min217 subs | 1 h 14 min446 subs | 3 h 26 min1,238 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 01 min728 subs | 2 h 42 min973 subs | 5 h 03 min1,821 subs |
| Pinwheel GalaxyUrsa Major | Galaxy | 2 h 08 min766 subs | 4 h 37 min1,661 subs | 13 h4,754 subs |
| Abell 39Hercules, dual-band | Planetary nebula | 16 h5,588 subs | 22 h7,827 subs | 43 h15,562 subs |
Other telescopes in June: Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: May · Next: July · Tonight with the Seestar S50