What to image in June with the ZWO Seestar S30
Shortest nights of the year; above about 55° there is no true darkness at all. Globular clusters and planetary nebulae, being small and bright, are the targets for a twilight sky. Cygnus and the Milky Way rise late; the season proper starts next month.
Moon in June 2027: new on 4 Jun, full on 19 Jun. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
42 targets transit near midnight in June. From a suburban sky the Seestar S30 gets a solid image of 36 of them in under an hour each; 6 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 9 min57 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 5 min30 subs | 6 min38 subs | 14 min86 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 5 min30 subs | 7 min40 subs | 15 min89 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 7 min40 subs | 7 min45 subs | 10 min63 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 5 min30 subs | 8 min46 subs | 18 min109 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 5 min31 subs | 9 min52 subs | 21 min124 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 5 min33 subs | 9 min56 subs | 22 min133 subs |
| M5Serpens | Globular cluster | 6 min38 subs | 11 min64 subs | 26 min155 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min68 subs | 16 min99 subs |
| Turtle NebulaHercules, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min68 subs | 16 min99 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min68 subs | 16 min99 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 7 min42 subs | 11 min69 subs | 27 min162 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 7 min45 subs | 13 min78 subs | 32 min191 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 8 min50 subs | 14 min87 subs | 36 min215 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 9 min52 subs | 15 min91 subs | 37 min225 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 10 min61 subs | 17 min103 subs | 41 min247 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 10 min62 subs | 18 min106 subs | 43 min258 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 12 min71 subs | 20 min119 subs | 48 min287 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 12 min74 subs | 22 min133 subs | 57 min340 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 18 min110 subs | 22 min135 subs | 37 min221 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 19 min113 subs | 23 min136 subs | 35 min213 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 13 min80 subs | 24 min142 subs | 1 h358 subs |
| Spindle GalaxyDraco | Galaxy | 14 min86 subs | 25 min148 subs | 1 h360 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 21 min128 subs | 26 min157 subs | 42 min255 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 16 min94 subs | 29 min173 subs | 1 h 14 min446 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 16 min98 subs | 30 min179 subs | 1 h 16 min459 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 19 min115 subs | 35 min212 subs | 1 h 31 min549 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 23 min140 subs | 43 min256 subs | 1 h 49 min656 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 40 min241 subs | 51 min304 subs | 1 h 27 min521 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 32 min195 subs | 1 h 02 min373 subs | 2 h 45 min992 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 56 min334 subs | 1 h 11 min425 subs | 2 h 03 min739 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 40 min240 subs | 1 h 18 min469 subs | 3 h 30 min1,260 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 28 min887 subs | 3 h 09 min1,132 subs | 5 h 30 min1,981 subs |
| Pinwheel GalaxyUrsa Major | Galaxy | 2 h 22 min853 subs | 4 h 51 min1,748 subs | 13 h4,841 subs |
| Abell 39Hercules, dual-band | Planetary nebula | 20 h7,041 subs | 26 h9,279 subs | 47 h17,015 subs |
Other telescopes in June: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: May · Next: July · Tonight with the Seestar S30