What to image in June with the Unistellar Odyssey
Shortest nights of the year; above about 55° there is no true darkness at all. Globular clusters and planetary nebulae, being small and bright, are the targets for a twilight sky. Cygnus and the Milky Way rise late; the season proper starts next month.
Moon in June 2027: new on 4 Jun, full on 19 Jun. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
42 targets transit near midnight in June. From a suburban sky the Odyssey gets a solid image of 22 of them in under an hour each; 20 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 4 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 7 min107 subs | 9 min136 subs | 16 min237 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 7 min107 subs | 9 min136 subs | 16 min237 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 7 min107 subs | 9 min136 subs | 16 min237 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 7 min107 subs | 9 min136 subs | 16 min237 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 7 min107 subs | 9 min136 subs | 16 min237 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 8 min115 subs | 10 min146 subs | 17 min254 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 8 min123 subs | 10 min157 subs | 18 min273 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 12 min178 subs | 15 min227 subs | 26 min395 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 17 min255 subs | 22 min335 subs | 41 min611 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 18 min266 subs | 23 min347 subs | 42 min627 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 21 min316 subs | 28 min419 subs | 52 min774 subs |
| Ring NebulaLyra | Planetary nebula | 22 min327 subs | 28 min422 subs | 50 min750 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 24 min357 subs | 32 min476 subs | 59 min884 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 25 min382 subs | 34 min510 subs | 1 h 03 min950 subs |
| M5Serpens | Globular cluster | 29 min442 subs | 39 min592 subs | 1 h 14 min1,109 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 31 min469 subs | 41 min622 subs | 1 h 17 min1,150 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco | Planetary nebula | 35 min526 subs | 46 min691 subs | 1 h 24 min1,262 subs |
| Turtle NebulaHercules | Planetary nebula | 35 min526 subs | 46 min691 subs | 1 h 24 min1,262 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus | Planetary nebula | 35 min526 subs | 46 min691 subs | 1 h 24 min1,262 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 36 min538 subs | 48 min724 subs | 1 h 31 min1,365 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 40 min603 subs | 54 min814 subs | 1 h 43 min1,541 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 42 min632 subs | 57 min853 subs | 1 h 48 min1,617 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 47 min710 subs | 1 h 03 min946 subs | 1 h 57 min1,763 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 49 min732 subs | 1 h 05 min982 subs | 2 h 03 min1,846 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 55 min824 subs | 1 h 13 min1,100 subs | 2 h 17 min2,050 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 02 min938 subs | 1 h 25 min1,277 subs | 2 h 43 min2,448 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 06 min997 subs | 1 h 30 min1,351 subs | 2 h 51 min2,572 subs |
| Spindle GalaxyDraco | Galaxy | 1 h 08 min1,025 subs | 1 h 32 min1,374 subs | 2 h 52 min2,578 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula | Planetary nebula | 1 h 19 min1,186 subs | 1 h 47 min1,601 subs | 3 h 22 min3,036 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 21 min1,221 subs | 1 h 51 min1,670 subs | 3 h 35 min3,222 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius | Emission nebula | 1 h 24 min1,257 subs | 1 h 55 min1,719 subs | 3 h 41 min3,319 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 1 h 24 min1,264 subs | 1 h 55 min1,723 subs | 3 h 41 min3,309 subs |
| Omega NebulaSagittarius | Emission nebula | 1 h 36 min1,441 subs | 2 h 11 min1,966 subs | 4 h 12 min3,780 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 40 min1,502 subs | 2 h 17 min2,054 subs | 4 h 24 min3,961 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 2 h1,804 subs | 2 h 44 min2,461 subs | 5 h 15 min4,732 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 2 h 58 min2,666 subs | 4 h 05 min3,680 subs | 7 h 59 min7,185 subs |
| Trifid NebulaSagittarius | Emission nebula | 3 h 21 min3,022 subs | 4 h 39 min4,184 subs | 9 h 07 min8,201 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 3 h 44 min3,361 subs | 5 h 11 min4,659 subs | 10 h9,146 subs |
| Eagle NebulaSerpens | Emission nebula | 4 h 47 min4,312 subs | 6 h 39 min5,992 subs | 13 h11,798 subs |
| NGC 6781Aquila | Planetary nebula | 13 h11,597 subs | 18 h16,142 subs | 35 h31,849 subs |
| Pinwheel GalaxyUrsa Major | Galaxy | 14 h12,667 subs | 20 h17,741 subs | 39 h35,277 subs |
| Abell 39Hercules | Planetary nebula | 110+ h101,614 subs | 160+ h143,070 subs | 320+ h286,321 subs |
Other telescopes in June: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Origin · Origin Mark II
Previous: May · Next: July · Tonight with the Odyssey