What to image in June with the Vaonis Vespera Pro
Shortest nights of the year; above about 55° there is no true darkness at all. Globular clusters and planetary nebulae, being small and bright, are the targets for a twilight sky. Cygnus and the Milky Way rise late; the season proper starts next month.
Moon in June 2027: new on 4 Jun, full on 19 Jun. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
42 targets transit near midnight in June. From a suburban sky the Vespera Pro gets a solid image of 28 of them in under an hour each; 14 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min34 subs | 12 min72 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min34 subs | 12 min72 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min34 subs | 12 min72 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min34 subs | 12 min72 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min34 subs | 12 min72 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 6 min37 subs | 13 min77 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 7 min40 subs | 14 min83 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 6 min39 subs | 9 min57 subs | 20 min119 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 8 min50 subs | 13 min79 subs | 30 min182 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 9 min53 subs | 14 min83 subs | 31 min187 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 10 min60 subs | 16 min98 subs | 38 min230 subs |
| Ring NebulaLyra | Planetary nebula | 11 min68 subs | 17 min103 subs | 37 min225 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 11 min66 subs | 18 min110 subs | 44 min262 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 12 min71 subs | 20 min118 subs | 47 min281 subs |
| M5Serpens | Globular cluster | 13 min80 subs | 23 min136 subs | 54 min327 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 15 min88 subs | 24 min145 subs | 57 min341 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco | Planetary nebula | 17 min103 subs | 27 min164 subs | 1 h 02 min375 subs |
| Turtle NebulaHercules | Planetary nebula | 17 min103 subs | 27 min164 subs | 1 h 02 min375 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus | Planetary nebula | 17 min103 subs | 27 min164 subs | 1 h 02 min375 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 16 min95 subs | 27 min164 subs | 1 h 07 min402 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 18 min106 subs | 31 min184 subs | 1 h 16 min454 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 18 min110 subs | 32 min192 subs | 1 h 19 min476 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 22 min131 subs | 36 min218 subs | 1 h 27 min521 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 22 min131 subs | 37 min224 subs | 1 h 31 min544 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 25 min151 subs | 42 min253 subs | 1 h 41 min606 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 26 min158 subs | 47 min283 subs | 2 h718 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 28 min171 subs | 50 min302 subs | 2 h 06 min756 subs |
| Spindle GalaxyDraco | Galaxy | 31 min185 subs | 52 min314 subs | 2 h 07 min760 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula | Planetary nebula | 34 min206 subs | 1 h361 subs | 2 h 29 min893 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 33 min201 subs | 1 h 01 min367 subs | 2 h 37 min943 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius | Emission nebula | 34 min206 subs | 1 h 03 min378 subs | 2 h 42 min971 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 35 min211 subs | 1 h 03 min381 subs | 2 h 41 min969 subs |
| Omega NebulaSagittarius | Emission nebula | 40 min240 subs | 1 h 12 min434 subs | 3 h 04 min1,107 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 41 min247 subs | 1 h 15 min452 subs | 3 h 13 min1,159 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 50 min300 subs | 1 h 31 min544 subs | 3 h 51 min1,386 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 1 h 10 min419 subs | 2 h 12 min795 subs | 5 h 49 min2,095 subs |
| Trifid NebulaSagittarius | Emission nebula | 1 h 18 min467 subs | 2 h 30 min899 subs | 6 h 38 min2,388 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 1 h 26 min517 subs | 2 h 46 min998 subs | 7 h 24 min2,662 subs |
| Eagle NebulaSerpens | Emission nebula | 1 h 49 min655 subs | 3 h 33 min1,278 subs | 9 h 32 min3,431 subs |
| NGC 6781Aquila | Planetary nebula | 4 h 51 min1,746 subs | 9 h 32 min3,432 subs | 26 h9,257 subs |
| Pinwheel GalaxyUrsa Major | Galaxy | 5 h 07 min1,845 subs | 10 h3,727 subs | 28 h10,230 subs |
| Abell 39Hercules | Planetary nebula | 40 h14,380 subs | 83 h29,755 subs | 230+ h82,881 subs |
Other telescopes in June: Seestar S50 · Seestar S50 Pro · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: May · Next: July · Tonight with the Vespera Pro