What to image in June with the ZWO Seestar S50 Pro
Shortest nights of the year; above about 55° there is no true darkness at all. Globular clusters and planetary nebulae, being small and bright, are the targets for a twilight sky. Cygnus and the Milky Way rise late; the season proper starts next month.
Moon in June 2027: new on 4 Jun, full on 19 Jun. Broadband targets (galaxies, clusters) want the week either side of new; emission nebulae behind a dual-band filter tolerate the rest.
42 targets transit near midnight in June. From a suburban sky the Seestar S50 Pro gets a solid image of 36 of them in under an hour each; 6 need longer, or a darker sky, or several nights. Times below use the recommended filter and 10 s subs.
| Target | Type | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|---|
| Butterfly ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| Ptolemy's ClusterScorpius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| Wild Duck ClusterScutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min39 subs |
| M18Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 10 min61 subs |
| M21Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 7 min42 subs |
| M23Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M25Sagittarius | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M26Scutum | Open cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min37 subs |
| M92Hercules | Globular cluster | 5 min30 subs | 7 min40 subs | 15 min92 subs |
| M28Sagittarius | Globular cluster | 5 min30 subs | 7 min42 subs | 16 min95 subs |
| Ring NebulaLyra, dual-band | Planetary nebula | 7 min41 subs | 8 min46 subs | 11 min65 subs |
| Hercules ClusterHercules | Globular cluster | 5 min30 subs | 8 min48 subs | 19 min116 subs |
| M62Ophiuchus | Globular cluster | 5 min32 subs | 9 min55 subs | 22 min133 subs |
| Sagittarius Star CloudSagittarius | Star cloud | 6 min34 subs | 10 min58 subs | 24 min142 subs |
| M5Serpens | Globular cluster | 6 min39 subs | 11 min67 subs | 28 min166 subs |
| Cat's Eye NebulaDraco, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min69 subs | 17 min102 subs |
| Turtle NebulaHercules, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min69 subs | 17 min102 subs |
| Blinking PlanetaryCygnus, dual-band | Planetary nebula | 10 min59 subs | 11 min69 subs | 17 min102 subs |
| M80Scorpius | Globular cluster | 7 min43 subs | 12 min72 subs | 29 min173 subs |
| M22Sagittarius | Globular cluster | 8 min46 subs | 13 min81 subs | 34 min204 subs |
| M55Sagittarius | Globular cluster | 8 min51 subs | 15 min91 subs | 38 min229 subs |
| M12Ophiuchus | Globular cluster | 9 min53 subs | 16 min95 subs | 40 min241 subs |
| M70Sagittarius | Globular cluster | 10 min63 subs | 18 min108 subs | 44 min264 subs |
| M69Sagittarius | Globular cluster | 10 min63 subs | 18 min111 subs | 46 min275 subs |
| M71Sagitta | Globular cluster | 12 min73 subs | 21 min125 subs | 51 min307 subs |
| Lagoon NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 17 min105 subs | 22 min132 subs | 37 min225 subs |
| Dumbbell NebulaVulpecula, dual-band | Planetary nebula | 18 min110 subs | 22 min134 subs | 36 min218 subs |
| M19Ophiuchus | Globular cluster | 12 min75 subs | 23 min139 subs | 1 h363 subs |
| M14Ophiuchus | Globular cluster | 13 min81 subs | 25 min149 subs | 1 h 04 min382 subs |
| Omega NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 20 min123 subs | 26 min154 subs | 43 min260 subs |
| Spindle GalaxyDraco | Galaxy | 15 min88 subs | 26 min155 subs | 1 h 04 min385 subs |
| M10Ophiuchus | Globular cluster | 16 min95 subs | 30 min180 subs | 1 h 19 min476 subs |
| M54Sagittarius | Globular cluster | 17 min100 subs | 31 min187 subs | 1 h 22 min490 subs |
| M9Ophiuchus | Globular cluster | 19 min117 subs | 37 min222 subs | 1 h 38 min586 subs |
| M56Lyra | Globular cluster | 23 min141 subs | 44 min267 subs | 1 h 57 min700 subs |
| Trifid NebulaSagittarius, dual-band | Emission nebula | 38 min227 subs | 49 min294 subs | 1 h 28 min529 subs |
| M107Ophiuchus | Globular cluster | 33 min196 subs | 1 h 05 min389 subs | 2 h 56 min1,058 subs |
| Eagle NebulaSerpens, dual-band | Emission nebula | 52 min312 subs | 1 h 08 min410 subs | 2 h 05 min749 subs |
| M4Scorpius | Globular cluster | 40 min240 subs | 1 h 21 min488 subs | 3 h 44 min1,344 subs |
| NGC 6781Aquila, dual-band | Planetary nebula | 2 h 17 min825 subs | 3 h 02 min1,091 subs | 5 h 35 min2,008 subs |
| Pinwheel GalaxyUrsa Major | Galaxy | 2 h 21 min849 subs | 5 h 03 min1,817 subs | 14 h5,163 subs |
| Abell 39Hercules, dual-band | Planetary nebula | 18 h6,394 subs | 24 h8,815 subs | 48 h17,181 subs |
Other telescopes in June: Seestar S50 · Seestar S30 · Seestar S30 Pro · DWARF 3 · DWARF mini · Draco · DWARF II · Vespera II · Vespera Pro · Vespera 3 · Vespera Pro 2 · eQuinox 2 · Odyssey · Origin · Origin Mark II
Previous: May · Next: July · Tonight with the Seestar S50 Pro