Vaonis Vespera II: how long to image deep-sky targets
A 50 mm quadruplet on an 8 MP sensor with Vaonis’s mosaic mode for wide fields. Same optics class as the Seestar S50, four times the pixels.
| Spec | Value |
|---|---|
| Aperture | 50 mm |
| Focal length | 250 mm (f/5.0) |
| Sensor | Sony IMX585, 3840 × 2160, 2.9 µm pixels |
| Pixel scale | 2.39″ per pixel |
| Field of view | 2.55° × 1.44° (153′ × 86′) |
| Sub exposures | 10 s (default 10 s) |
| Filter | Optional screw-on dual-band and light-pollution filters from Vaonis. |
| Read noise used | 1 e⁻ |
Popular targets
| Target | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|
| Andromeda GalaxyGalaxy | 42 min254 subs | 1 h 27 min525 subs | 4 h 04 min1,465 subs |
| Orion NebulaEmission nebula | 9 min56 subs | 17 min103 subs | 44 min265 subs |
| PleiadesReflection nebula | 1 h 16 min456 subs | 2 h 42 min971 subs | 7 h 38 min2,751 subs |
| Whirlpool GalaxyGalaxy | 29 min177 subs | 59 min352 subs | 2 h 39 min955 subs |
| Bode's GalaxyGalaxy | 31 min188 subs | 1 h 04 min383 subs | 2 h 56 min1,056 subs |
| Pinwheel GalaxyGalaxy | 2 h 08 min766 subs | 4 h 37 min1,661 subs | 13 h4,754 subs |
| Hercules ClusterGlobular cluster | 5 min30 subs | 7 min44 subs | 18 min107 subs |
| Dumbbell NebulaPlanetary nebula | 15 min89 subs | 27 min163 subs | 1 h 09 min416 subs |
| Ring NebulaPlanetary nebula | 5 min31 subs | 8 min47 subs | 17 min105 subs |
| Lagoon NebulaEmission nebula | 15 min88 subs | 28 min170 subs | 1 h 15 min452 subs |
| Eagle NebulaEmission nebula | 46 min275 subs | 1 h 35 min571 subs | 4 h 26 min1,595 subs |
| Omega NebulaEmission nebula | 12 min75 subs | 24 min143 subs | 1 h 03 min378 subs |
| Trifid NebulaEmission nebula | 33 min197 subs | 1 h 07 min402 subs | 3 h 05 min1,111 subs |
| Triangulum GalaxyGalaxy | 1 h 16 min456 subs | 2 h 42 min971 subs | 7 h 38 min2,751 subs |
| North America NebulaEmission nebula | 1 h 04 min385 subs | 2 h 15 min813 subs | 6 h 22 min2,294 subs |
| Western Veil NebulaSupernova remnant | 1 h 10 min419 subs | 2 h 28 min889 subs | 6 h 59 min2,512 subs |
| Eastern Veil NebulaSupernova remnant | 59 min353 subs | 2 h 04 min744 subs | 5 h 49 min2,094 subs |
| Elephant's Trunk NebulaEmission nebula | 1 h 47 min644 subs | 3 h 51 min1,388 subs | 11 h3,961 subs |
| Iris NebulaReflection nebula | 54 min325 subs | 1 h 53 min681 subs | 5 h 19 min1,913 subs |
| Pacman NebulaEmission nebula | 1 h 16 min456 subs | 2 h 42 min971 subs | 7 h 38 min2,751 subs |
| Heart NebulaEmission nebula | 2 h 08 min766 subs | 4 h 37 min1,661 subs | 13 h4,754 subs |
| Rosette NebulaEmission nebula | 1 h 04 min385 subs | 2 h 15 min813 subs | 6 h 22 min2,294 subs |
| Horsehead NebulaEmission nebula | 1 h 30 min542 subs | 3 h 13 min1,161 subs | 9 h 10 min3,301 subs |
| Flame NebulaEmission nebula | 24 min142 subs | 47 min284 subs | 2 h 09 min774 subs |
| California NebulaEmission nebula | 1 h 30 min542 subs | 3 h 13 min1,161 subs | 9 h 10 min3,301 subs |
| Helix NebulaPlanetary nebula | 1 h 30 min542 subs | 3 h 13 min1,161 subs | 9 h 10 min3,301 subs |
| Double ClusterOpen cluster | 5 min30 subs | 5 min30 subs | 6 min34 subs |
| NGC 891Galaxy | 1 h 17 min465 subs | 2 h 44 min986 subs | 7 h 44 min2,787 subs |
| Sombrero GalaxyGalaxy | 24 min146 subs | 47 min283 subs | 2 h 05 min753 subs |
| Sunflower GalaxyGalaxy | 48 min287 subs | 1 h 39 min593 subs | 4 h 35 min1,651 subs |
All 170 targets have a page for the Vespera II.
Getting the most from the Vespera II
Fixed 10 s subs. Optional screw-on dual-band and light-pollution filters from Vaonis.
The Vespera II uses fixed 10 s subs, so the only levers you have are the sky you shoot from, the filter, and total time.
Stack across nights. Every smart scope app can continue a stack or you can combine the saved frames on a computer; the figures here are totals, not single-session limits.
Useful gear
Power, dew control and a stable tripod are what stop a long session early. Search links, not specific endorsements; check fit for your model.