DwarfLab Dwarf Mini: how long to image deep-sky targets
DwarfLab’s answer to the Seestar S30: same sensor and focal length, big pixels, dual-band filter built in. Sensitivity over megapixels.
| Spec | Value |
|---|---|
| Aperture | 30 mm |
| Focal length | 150 mm (f/5.0) |
| Sensor | Sony IMX662, 1920 × 1080, 2.9 µm pixels |
| Pixel scale | 3.99″ per pixel |
| Field of view | 2.13° × 1.20° (128′ × 72′) |
| Sub exposures | 15 s, 30 s, 60 s (default 15 s) |
| Filter | Built-in Astro and dual-band filters. |
| Read noise used | 1 e⁻ |
Popular targets
| Target | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|
| Andromeda GalaxyGalaxy | 39 min156 subs | 1 h 24 min337 subs | 4 h 01 min963 subs |
| Orion NebulaEmission nebula, dual-band | 9 min36 subs | 11 min46 subs | 20 min79 subs |
| PleiadesReflection nebula | 1 h 10 min279 subs | 2 h 35 min622 subs | 7 h 32 min1,809 subs |
| Whirlpool GalaxyGalaxy | 27 min110 subs | 56 min226 subs | 2 h 37 min629 subs |
| Bode's GalaxyGalaxy | 29 min116 subs | 1 h 01 min246 subs | 2 h 54 min695 subs |
| Pinwheel GalaxyGalaxy | 1 h 57 min467 subs | 4 h 26 min1,063 subs | 13 h3,125 subs |
| Hercules ClusterGlobular cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 18 min71 subs |
| Dumbbell NebulaPlanetary nebula, dual-band | 15 min59 subs | 18 min73 subs | 31 min125 subs |
| Ring NebulaPlanetary nebula, dual-band | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 9 min38 subs |
| Lagoon NebulaEmission nebula, dual-band | 13 min54 subs | 18 min71 subs | 32 min129 subs |
| Eagle NebulaEmission nebula, dual-band | 38 min154 subs | 54 min215 subs | 1 h 46 min424 subs |
| Omega NebulaEmission nebula, dual-band | 12 min47 subs | 15 min61 subs | 27 min109 subs |
| Trifid NebulaEmission nebula, dual-band | 28 min113 subs | 39 min155 subs | 1 h 15 min300 subs |
| Triangulum GalaxyGalaxy | 1 h 10 min279 subs | 2 h 35 min622 subs | 7 h 32 min1,809 subs |
| North America NebulaEmission nebula, dual-band | 53 min211 subs | 1 h 15 min299 subs | 2 h 30 min601 subs |
| Western Veil NebulaSupernova remnant, dual-band | 57 min229 subs | 1 h 21 min325 subs | 2 h 44 min656 subs |
| Eastern Veil NebulaSupernova remnant, dual-band | 49 min195 subs | 1 h 09 min275 subs | 2 h 17 min550 subs |
| Elephant's Trunk NebulaEmission nebula, dual-band | 1 h 26 min343 subs | 2 h 04 min495 subs | 4 h 15 min1,020 subs |
| Iris NebulaReflection nebula | 50 min199 subs | 1 h 49 min437 subs | 5 h 14 min1,258 subs |
| Pacman NebulaEmission nebula, dual-band | 1 h 02 min248 subs | 1 h 28 min353 subs | 2 h 59 min716 subs |
| Heart NebulaEmission nebula, dual-band | 1 h 41 min405 subs | 2 h 27 min588 subs | 5 h 05 min1,219 subs |
| Rosette NebulaEmission nebula, dual-band | 53 min211 subs | 1 h 15 min299 subs | 2 h 30 min601 subs |
| Horsehead NebulaEmission nebula, dual-band | 1 h 13 min292 subs | 1 h 44 min418 subs | 3 h 34 min855 subs |
| Flame NebulaEmission nebula, dual-band | 21 min84 subs | 28 min113 subs | 53 min213 subs |
| California NebulaEmission nebula, dual-band | 1 h 13 min292 subs | 1 h 44 min418 subs | 3 h 34 min855 subs |
| Helix NebulaPlanetary nebula, dual-band | 1 h 13 min292 subs | 1 h 44 min418 subs | 3 h 34 min855 subs |
| Double ClusterOpen cluster | 8 min30 subs | 8 min30 subs | 8 min30 subs |
| NGC 891Galaxy | 1 h 11 min284 subs | 2 h 38 min632 subs | 7 h 38 min1,832 subs |
| Sombrero GalaxyGalaxy | 23 min91 subs | 45 min182 subs | 2 h 04 min495 subs |
| Sunflower GalaxyGalaxy | 44 min177 subs | 1 h 35 min381 subs | 4 h 31 min1,086 subs |
All 170 targets have a page for the Dwarf Mini.
Getting the most from the Dwarf Mini
Longer subs need EQ mode; check your firmware for the current ceiling. Built-in Astro and dual-band filters.
Longer subs matter most under dark skies, where read noise rather than skyglow sets the floor. From a city the difference between 15 s and 60 s subs is small; from a rural site it can halve the total time, especially with a dual-band filter in place.
Stack across nights. Every smart scope app can continue a stack or you can combine the saved frames on a computer; the figures here are totals, not single-session limits.
Useful gear
Power, dew control and a stable tripod are what stop a long session early. Search links, not specific endorsements; check fit for your model.