Unistellar eQuinox 2: how long to image deep-sky targets
A 114 mm Newtonian with 4.5× the light grasp of a 50 mm refractor. Short subs put it in read-noise territory under dark skies, but the aperture carries it.
| Spec | Value |
|---|---|
| Aperture | 114 mm |
| Focal length | 450 mm (f/3.9) |
| Sensor | Sony IMX347, 3096 × 2080, 2.9 µm pixels |
| Pixel scale | 1.33″ per pixel |
| Field of view | 1.14° × 0.77° (69′ × 46′) |
| Sub exposures | 4 s (default 4 s) |
| Filter | No filter option in the light path. |
| Read noise used | 1.8 e⁻ |
Popular targets
| Target | Bortle 4 | Bortle 6 | Bortle 8 |
|---|---|---|---|
| Andromeda GalaxyGalaxy | 51 min767 subs | 1 h 19 min1,191 subs | 2 h 57 min2,654 subs |
| Orion NebulaEmission nebula | 10 min151 subs | 15 min224 subs | 32 min477 subs |
| PleiadesReflection nebula | 1 h 34 min1,416 subs | 2 h 28 min2,219 subs | 5 h 33 min4,992 subs |
| Whirlpool GalaxyGalaxy | 34 min515 subs | 52 min787 subs | 1 h 55 min1,728 subs |
| Bode's GalaxyGalaxy | 37 min560 subs | 58 min863 subs | 2 h 07 min1,912 subs |
| Pinwheel GalaxyGalaxy | 2 h 41 min2,419 subs | 4 h 14 min3,814 subs | 9 h 36 min8,633 subs |
| Hercules ClusterGlobular cluster | 4 min66 subs | 6 min94 subs | 13 min192 subs |
| Dumbbell NebulaPlanetary nebula | 16 min239 subs | 24 min353 subs | 50 min748 subs |
| Ring NebulaPlanetary nebula | 5 min70 subs | 6 min96 subs | 12 min187 subs |
| Lagoon NebulaEmission nebula | 17 min249 subs | 25 min376 subs | 54 min816 subs |
| Eagle NebulaEmission nebula | 56 min833 subs | 1 h 26 min1,295 subs | 3 h 13 min2,891 subs |
| Omega NebulaEmission nebula | 14 min210 subs | 21 min316 subs | 45 min682 subs |
| Trifid NebulaEmission nebula | 39 min587 subs | 1 h907 subs | 2 h 14 min2,011 subs |
| Triangulum GalaxyGalaxy | 1 h 34 min1,416 subs | 2 h 28 min2,219 subs | 5 h 33 min4,992 subs |
| North America NebulaEmission nebula | 1 h 19 min1,186 subs | 2 h 04 min1,854 subs | 4 h 37 min4,160 subs |
| Western Veil NebulaSupernova remnant | 1 h 26 min1,296 subs | 2 h 15 min2,028 subs | 5 h 04 min4,557 subs |
| Eastern Veil NebulaSupernova remnant | 1 h 12 min1,086 subs | 1 h 53 min1,695 subs | 4 h 13 min3,798 subs |
| Elephant's Trunk NebulaEmission nebula | 2 h 15 min2,023 subs | 3 h 32 min3,183 subs | 7 h 59 min7,191 subs |
| Iris NebulaReflection nebula | 1 h 06 min994 subs | 1 h 43 min1,549 subs | 3 h 51 min3,468 subs |
| Pacman NebulaEmission nebula | 1 h 34 min1,416 subs | 2 h 28 min2,219 subs | 5 h 33 min4,992 subs |
| Heart NebulaEmission nebula | 2 h 41 min2,419 subs | 4 h 14 min3,814 subs | 9 h 36 min8,633 subs |
| Rosette NebulaEmission nebula | 1 h 19 min1,186 subs | 2 h 04 min1,854 subs | 4 h 37 min4,160 subs |
| Horsehead NebulaEmission nebula | 1 h 53 min1,692 subs | 2 h 57 min2,657 subs | 6 h 39 min5,991 subs |
| Flame NebulaEmission nebula | 28 min415 subs | 42 min636 subs | 1 h 33 min1,400 subs |
| California NebulaEmission nebula | 1 h 53 min1,692 subs | 2 h 57 min2,657 subs | 6 h 39 min5,991 subs |
| Helix NebulaPlanetary nebula | 1 h 53 min1,692 subs | 2 h 57 min2,657 subs | 6 h 39 min5,991 subs |
| Double ClusterOpen cluster | 2 min30 subs | 2 min32 subs | 4 min59 subs |
| NGC 891Galaxy | 1 h 36 min1,438 subs | 2 h 30 min2,250 subs | 5 h 37 min5,056 subs |
| Sombrero GalaxyGalaxy | 28 min414 subs | 42 min626 subs | 1 h 31 min1,359 subs |
| Sunflower GalaxyGalaxy | 58 min866 subs | 1 h 30 min1,343 subs | 3 h 19 min2,991 subs |
All 170 targets have a page for the eQuinox 2.
Getting the most from the eQuinox 2
Short subs, typically around 4 s, chosen by the app. No filter option in the light path.
The eQuinox 2 uses fixed 4 s subs, so the only levers you have are the sky you shoot from, the filter, and total time.
Stack across nights. Every smart scope app can continue a stack or you can combine the saved frames on a computer; the figures here are totals, not single-session limits.
Useful gear
Power, dew control and a stable tripod are what stop a long session early. Search links, not specific endorsements; check fit for your model.